Organisation
Die Vopelius Chemie AG im Überblick
| Gesellschaftsform | AG |
| Gegründet | 1982 |
| Grundkapital | 750.000 € |
| Vorstand | Michael Stoffers, Oliver Weiß; Melanie von Vopelius, Hendrik Schlote |
| Aufsichtsrat | Claudia v. Vopelius (Vorsitzende), Juliana Weiß, Christophe Hudry-von Vopelius |
| Mitarbeiter | 52 (Stand 05/2017) |
| Firmensitz | Fürth |
| Produktionsstandort | Fürth, Leipzig |
| Zertifizierungen |
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015 (Download Zertifikat deutsch und englisch) Responsible Care Fachbetrieb nach §19i WHG |
| Vertretungen |
Frankreich Prodikem SARL Dänemark S. Sørensen – Thisted I/S Spanien GRUPO PLIMON S.L. |
Unser Unternehmen


